Name | Last modified | Size | Description | |
---|---|---|---|---|
Parent Directory | - | |||
01rptbalanzacomproba..> | 2018-12-10 12:56 | 145K | ||
01rptbalanzacomproba..> | 2018-12-10 13:16 | 147K | ||
01rptbalanzacomproba..> | 2018-12-10 13:46 | 148K | ||
01rptbalanzacomproba..> | 2018-12-10 14:21 | 149K | ||
01rptbalanzacomproba..> | 2018-12-10 14:35 | 149K | ||
01rptbalanzacomproba..> | 2018-12-10 14:47 | 149K | ||
01rptbalanzacomproba..> | 2018-12-11 09:29 | 148K | ||
01rptbalanzacomproba..> | 2018-12-06 10:00 | 148K | ||
01rptbalanzacomproba..> | 2018-12-06 09:46 | 149K | ||
01rptbalanzacomproba..> | 2018-12-11 10:18 | 149K | ||
01rptbalanzacomproba..> | 2018-12-11 11:33 | 149K | ||
01rptbalanzacomproba..> | 2018-12-11 13:01 | 149K | ||
01rptbalanzacomproba..> | 2018-12-06 10:01 | 153K | ||
01rptbalanzacomproba..> | 2018-12-06 10:13 | 156K | ||
01rptbalanzacomproba..> | 2018-12-06 09:09 | 153K | ||
01rptbalanzacomproba..> | 2018-12-06 08:52 | 143K | ||
01rptbalanzacomproba..> | 2018-12-10 13:47 | 150K | ||
01rptbalanzacomproba..> | 2018-12-10 14:11 | 150K | ||
01rptbalanzacomproba..> | 2018-12-10 14:36 | 154K | ||
01rptbalanzacomproba..> | 2018-12-10 14:47 | 154K | ||
01rptbalanzacomproba..> | 2018-12-11 09:29 | 154K | ||
01rptbalanzacomproba..> | 2018-12-11 10:19 | 155K | ||
01rptbalanzacomproba..> | 2018-12-11 11:37 | 155K | ||
01rptbalanzacomproba..> | 2018-12-06 09:27 | 149K | ||
01rptbalanzacomproba..> | 2018-12-06 09:09 | 149K | ||
01rptestadoactividad..> | 2018-12-06 12:48 | 241K | ||
01rptestadoactividad..> | 2018-12-06 12:00 | 242K | ||
01rptestadoactividad..> | 2018-12-05 09:27 | 242K | ||
01rptestadoactividad..> | 2018-12-05 10:16 | 242K | ||
01rptestadoactividad..> | 2018-12-05 10:33 | 241K | ||
01rptestadoactividad..> | 2018-12-06 08:24 | 240K | ||
01rptestadoactividad..> | 2018-12-06 10:49 | 242K | ||
01rptestadoactividad..> | 2018-12-28 13:08 | 185K | ||
010_Acuse_de_Recibid..> | 2018-12-31 12:46 | 812K | ||
011_Acuse_de_Recibid..> | 2018-12-31 12:47 | 287K | ||
012_Declaracion_Pres..> | 2018-12-31 12:47 | 363K | ||
02rptestadosituacion..> | 2018-12-06 10:51 | 264K | ||
02rptestadosituacion..> | 2018-12-06 10:01 | 267K | ||
02rptestadosituacion..> | 2018-12-06 10:23 | 266K | ||
02rptestadosituacion..> | 2018-12-06 09:09 | 267K | ||
02rptestadosituacion..> | 2018-12-10 12:58 | 205K | ||
02rptestadosituacion..> | 2018-12-10 13:16 | 206K | ||
02rptestadosituacion..> | 2018-12-05 09:49 | 264K | ||
02rptestadosituacion..> | 2018-12-10 13:36 | 206K | ||
02rptestadosituacion..> | 2018-12-05 10:16 | 264K | ||
02rptestadosituacion..> | 2018-12-10 13:47 | 266K | ||
02rptestadosituacion..> | 2018-12-05 10:34 | 263K | ||
02rptestadosituacion..> | 2018-12-10 14:12 | 266K | ||
02rptestadosituacion..> | 2018-12-05 11:03 | 264K | ||
02rptestadosituacion..> | 2018-12-05 11:27 | 263K | ||
02rptestadosituacion..> | 2018-12-10 14:47 | 266K | ||
02rptestadosituacion..> | 2018-12-06 08:25 | 263K | ||
02rptestadosituacion..> | 2018-12-11 09:30 | 266K | ||
02rptestadosituacion..> | 2018-12-28 13:40 | 186K | ||
02rptestadosituacion..> | 2018-12-11 10:20 | 266K | ||
03rptestadoresultado..> | 2018-12-10 12:58 | 143K | ||
03rptestadoresultado..> | 2018-12-10 13:17 | 144K | ||
03rptestadoresultado..> | 2018-12-10 13:38 | 144K | ||
03rptestadoresultado..> | 2018-12-10 13:48 | 185K | ||
03rptestadoresultado..> | 2018-12-10 14:23 | 185K | ||
03rptestadoresultado..> | 2018-12-11 09:36 | 185K | ||
03rptestadoresultado..> | 2018-12-06 10:24 | 186K | ||
03rptestadoresultado..> | 2018-12-06 09:48 | 186K | ||
03rptestadoresultado..> | 2018-12-06 09:28 | 185K | ||
03rptestadovariacion..> | 2018-12-06 12:54 | 232K | ||
03rptestadovariacion..> | 2018-12-05 09:50 | 232K | ||
03rptestadovariacion..> | 2018-12-05 11:27 | 232K | ||
04rptestadocambiossi..> | 2018-12-06 11:06 | 255K | ||
04rptestadocambiossi..> | 2018-12-05 09:01 | 255K | ||
04rptestadocambiossi..> | 2018-12-05 10:17 | 255K | ||
04rptestadocambiossi..> | 2018-12-05 10:35 | 255K | ||
04rptestadocambiossi..> | 2018-12-05 11:30 | 255K | ||
04rptestadoorigenapl..> | 2018-12-06 10:03 | 126K | ||
04rptestadoorigenapl..> | 2018-12-10 14:23 | 126K | ||
04rptestadoorigenapl..> | 2018-12-10 14:37 | 126K | ||
04rptestadoorigenapl..> | 2018-12-11 09:37 | 126K | ||
04rptestadoorigenapl..> | 2018-12-06 10:24 | 126K | ||
04rptestadoorigenapl..> | 2018-12-06 09:52 | 127K | ||
04rptestadoorigenapl..> | 2018-12-11 13:08 | 127K | ||
05rptestadoflujosef.pdf | 2018-12-06 12:06 | 182K | ||
05rptestadoflujosefe..> | 2018-12-06 11:07 | 182K | ||
05rptestadoflujosefe..> | 2018-12-10 12:59 | 141K | ||
05rptestadoflujosefe..> | 2018-12-05 09:01 | 182K | ||
05rptestadoflujosefe..> | 2018-12-10 13:21 | 152K | ||
05rptestadoflujosefe..> | 2018-12-05 10:17 | 182K | ||
05rptestadoflujosefe..> | 2018-12-05 11:06 | 183K | ||
05rptestadoflujosefe..> | 2018-12-10 14:37 | 182K | ||
05rptestadoflujosefe..> | 2018-12-06 08:26 | 182K | ||
05rptestadoflujosefe..> | 2018-12-06 10:03 | 182K | ||
05rptestadoflujosefe..> | 2018-12-06 10:24 | 183K | ||
05rptestadoflujosefe..> | 2018-12-06 09:52 | 183K | ||
05rptestadoflujosefe..> | 2018-12-11 10:21 | 183K | ||
05rptestadoflujosefe..> | 2018-12-11 13:09 | 182K | ||
05rptestadoflujosefe..> | 2018-12-04 14:26 | 183K | ||
05rptestadoflujosefe..> | 2018-12-06 09:31 | 182K | ||
06infpasivoscontinge..> | 2018-12-06 11:07 | 45K | ||
06infpasivoscontinge..> | 2018-12-05 10:37 | 45K | ||
06infpasivoscontinge..> | 2018-12-05 12:12 | 46K | ||
06infpasivoscontinge..> | 2018-12-06 08:26 | 45K | ||
06rptestadopresupues..> | 2018-12-06 10:05 | 202K | ||
06rptestadopresupues..> | 2018-12-06 09:12 | 125K | ||
06rptestadopresupues..> | 2018-12-06 09:13 | 132K | ||
06rptestadopresupues..> | 2018-12-06 09:01 | 201K | ||
06rptestadopresupues..> | 2018-12-06 09:02 | 124K | ||
06rptestadopresupues..> | 2018-12-06 09:02 | 131K | ||
06rptestadopresupues..> | 2018-12-06 09:03 | 190K | ||
06rptestadopresupues..> | 2018-12-06 09:00 | 239K | ||
06rptestadopresupues..> | 2018-12-10 13:00 | 238K | ||
06rptestadopresupues..> | 2018-12-10 13:21 | 239K | ||
06rptestadopresupues..> | 2018-12-10 13:49 | 285K | ||
06rptestadopresupues..> | 2018-12-10 14:25 | 288K | ||
06rptestadopresupues..> | 2018-12-11 09:38 | 290K | ||
06rptestadopresupues..> | 2018-12-11 10:22 | 291K | ||
06rptestadopresupues..> | 2018-12-11 13:09 | 136K | ||
06rptestadopresupues..> | 2018-12-10 14:01 | 131K | ||
06rptestadopresupues..> | 2018-12-10 14:27 | 131K | ||
06rptestadopresupues..> | 2018-12-10 14:05 | 190K | ||
06rptestadopresupues..> | 2018-12-10 14:16 | 190K | ||
06rptestadopresupues..> | 2018-12-10 14:00 | 201K | ||
06rptestadopresupues..> | 2018-12-10 14:14 | 201K | ||
06rptestadopresupues..> | 2018-12-10 14:26 | 201K | ||
06rptestadopresupues..> | 2018-12-10 14:01 | 125K | ||
06rptestadopresupues..> | 2018-12-10 14:15 | 124K | ||
06rptestadopresupues..> | 2018-12-10 14:26 | 125K | ||
07notas_estados_fin.pdf | 2018-12-06 12:12 | 110K | ||
07notas_estados_fina..> | 2018-12-06 12:56 | 124K | ||
07notas_estados_fina..> | 2018-12-05 09:52 | 110K | ||
07rptestadopresupues..> | 2018-12-06 10:25 | 125K | ||
07rptestadopresupues..> | 2018-12-06 10:26 | 192K | ||
07rptestadopresupues..> | 2018-12-06 09:53 | 202K | ||
07rptestadopresupues..> | 2018-12-06 09:54 | 125K | ||
07rptestadopresupues..> | 2018-12-06 09:40 | 125K | ||
07rptestadopresupues..> | 2018-12-06 09:54 | 132K | ||
07rptestadopresupues..> | 2018-12-06 09:41 | 132K | ||
07rptestadopresupues..> | 2018-12-04 14:57 | 191K | ||
07rptestadopresupues..> | 2018-12-06 10:05 | 255K | ||
07rptestadopresupues..> | 2018-12-06 10:25 | 261K | ||
07rptestadopresupues..> | 2018-12-06 09:11 | 256K | ||
07rptestadopresupues..> | 2018-12-06 09:00 | 207K | ||
07rptestadopresupues..> | 2018-12-10 13:22 | 206K | ||
07rptestadopresupues..> | 2018-12-10 13:39 | 207K | ||
07rptestadopresupues..> | 2018-12-10 14:14 | 254K | ||
07rptestadopresupues..> | 2018-12-10 14:25 | 255K | ||
07rptestadopresupues..> | 2018-12-11 10:22 | 258K | ||
07rptestadopresupues..> | 2018-12-11 12:55 | 260K | ||
07rptestadopresupues..> | 2018-12-11 13:10 | 260K | ||
07rptestadopresupues..> | 2018-12-04 14:56 | 131K | ||
07rptestadopresupues..> | 2018-12-10 13:02 | 131K | ||
07rptestadopresupues..> | 2018-12-10 13:40 | 131K | ||
07rptestadopresupues..> | 2018-12-10 14:39 | 131K | ||
07rptestadopresupues..> | 2018-12-10 14:50 | 131K | ||
07rptestadopresupues..> | 2018-12-11 10:24 | 132K | ||
07rptestadopresupues..> | 2018-12-11 13:11 | 132K | ||
07rptestadopresupues..> | 2018-12-10 13:23 | 191K | ||
07rptestadopresupues..> | 2018-12-10 14:51 | 191K | ||
07rptestadopresupues..> | 2018-12-11 09:55 | 191K | ||
07rptestadopresupues..> | 2018-12-11 13:11 | 191K | ||
07rptestadopresupues..> | 2018-12-04 14:27 | 202K | ||
07rptestadopresupues..> | 2018-12-10 13:02 | 202K | ||
07rptestadopresupues..> | 2018-12-10 13:39 | 201K | ||
07rptestadopresupues..> | 2018-12-10 14:38 | 202K | ||
07rptestadopresupues..> | 2018-12-11 12:55 | 202K | ||
07rptestadopresupues..> | 2018-12-11 13:10 | 203K | ||
07rptestadopresupues..> | 2018-12-10 13:02 | 124K | ||
07rptestadopresupues..> | 2018-12-10 13:22 | 125K | ||
07rptestadopresupues..> | 2018-12-10 13:40 | 124K | ||
07rptestadopresupues..> | 2018-12-10 14:39 | 125K | ||
07rptestadopresupues..> | 2018-12-11 09:53 | 124K | ||
07rptestadopresupues..> | 2018-12-11 10:23 | 125K | ||
07rptestadopresupues..> | 2018-12-11 12:55 | 125K | ||
07rptestadopresupues..> | 2018-12-11 13:11 | 125K | ||
08rptestadoanalitic.pdf | 2018-12-06 12:12 | 210K | ||
08rptestadoanalitico..> | 2018-12-06 12:57 | 210K | ||
08rptestadoanalitico..> | 2018-12-06 11:17 | 211K | ||
08rptestadoanalitico..> | 2018-12-06 10:26 | 212K | ||
08rptestadoanalitico..> | 2018-12-06 09:03 | 166K | ||
08rptestadoanalitico..> | 2018-12-04 14:57 | 211K | ||
08rptestadoanalitico..> | 2018-12-10 13:04 | 165K | ||
08rptestadoanalitico..> | 2018-12-10 13:23 | 166K | ||
08rptestadoanalitico..> | 2018-12-10 13:41 | 165K | ||
08rptestadoanalitico..> | 2018-12-10 14:05 | 210K | ||
08rptestadoanalitico..> | 2018-12-05 10:41 | 210K | ||
08rptestadoanalitico..> | 2018-12-10 14:17 | 211K | ||
08rptestadoanalitico..> | 2018-12-05 11:08 | 211K | ||
08rptestadoanalitico..> | 2018-12-10 14:40 | 211K | ||
08rptestadoanalitico..> | 2018-12-05 12:12 | 211K | ||
08rptestadoanalitico..> | 2018-12-10 14:51 | 211K | ||
08rptestadoanalitico..> | 2018-12-06 08:28 | 211K | ||
08rptestadoanalitico..> | 2018-12-11 09:56 | 211K | ||
08rptestadoanalitico..> | 2018-12-11 12:56 | 212K | ||
09_Acuse_Recibido_Re..> | 2018-12-31 12:46 | 1.2M | ||
09rptestadoanalitico..> | 2018-12-06 12:58 | 130K | ||
09rptestadoanalitico..> | 2018-12-06 11:17 | 131K | ||
09rptestadoanalitico..> | 2018-12-06 10:07 | 331K | ||
09rptestadoanalitico..> | 2018-12-06 10:27 | 336K | ||
09rptestadoanalitico..> | 2018-12-06 09:55 | 321K | ||
09rptestadoanalitico..> | 2018-12-06 09:04 | 259K | ||
09rptestadoanalitico..> | 2018-12-10 13:04 | 239K | ||
09rptestadoanalitico..> | 2018-12-10 13:25 | 244K | ||
09rptestadoanalitico..> | 2018-12-10 13:42 | 247K | ||
09rptestadoanalitico..> | 2018-12-10 14:06 | 292K | ||
09rptestadoanalitico..> | 2018-12-10 14:17 | 295K | ||
09rptestadoanalitico..> | 2018-12-10 14:29 | 299K | ||
09rptestadoanalitico..> | 2018-12-10 14:52 | 301K | ||
09rptestadoanalitico..> | 2018-12-11 10:00 | 299K | ||
09rptestadoanalitico..> | 2018-12-11 10:25 | 300K | ||
09rptestadoanalitico..> | 2018-12-05 10:42 | 131K | ||
09rptestadoanalitico..> | 2018-12-05 11:09 | 130K | ||
09rptestadoanalitico..> | 2018-12-05 12:13 | 130K | ||
1-CONSTITUCION-POLIT..> | 2018-12-17 13:47 | 2.2M | ||
1ER INFORME TRIMESTR..> | 2018-12-06 21:55 | 11M | ||
1ER INFORME TRIMESTR..> | 2018-12-06 21:52 | 11M | ||
1ER TRIMESTE 2018 Ve..> | 2018-12-06 21:55 | 605K | ||
1_2011.jpg__518x490_..> | 2019-01-25 09:02 | 6.5K | ||
1_2011.jpg__518x490_..> | 2019-01-25 09:02 | 16K | ||
1_2011.jpg__518x490_..> | 2018-12-06 10:47 | 37K | ||
1_2012_12.jpg__512x6..> | 2019-01-25 09:02 | 5.6K | ||
1_2012_12.jpg__512x6..> | 2019-01-25 09:02 | 14K | ||
1_2012_12.jpg__512x6..> | 2018-12-06 10:47 | 36K | ||
1_2013_12.jpg__525x5..> | 2019-01-25 09:02 | 15K | ||
1_2013_12.jpg__525x5..> | 2018-12-06 10:45 | 38K | ||
1_2014_12.jpg__500x5..> | 2019-01-25 09:02 | 6.9K | ||
1_2014_12.jpg__500x5..> | 2019-01-25 09:02 | 16K | ||
1_2015_12.jpg__550x6..> | 2019-01-25 09:02 | 15K | ||
1_2016_10.jpg__520x5..> | 2019-01-25 09:02 | 5.2K | ||
1_2016_10.jpg__520x5..> | 2018-12-06 10:40 | 37K | ||
1_2016_MUNACIFRE.pdf | 2018-12-27 09:51 | 1.1M | ||
1_20082012.jpg__479x..> | 2019-01-25 09:02 | 6.3K | ||
1_A_3er_trim_2007.pdf | 2018-12-27 14:15 | 37K | ||
1_A_gasto_de_viatico..> | 2018-12-21 09:21 | 202K | ||
1_A_gasto_de_viatico..> | 2018-12-20 09:56 | 218K | ||
1_B_gasto_de_viatico..> | 2018-12-24 12:10 | 193K | ||
1_B_gasto_de_viatico..> | 2018-12-20 09:56 | 203K | ||
1_C_copia_de_indicad..> | 2018-12-28 11:35 | 1.4M | ||
1_C_gasto_de_viatico..> | 2018-12-20 09:57 | 197K | ||
1_C_gasto_de_viatico..> | 2018-12-24 12:10 | 199K | ||
1_C_gasto_de_viatico..> | 2018-12-21 09:21 | 199K | ||
1_Carlos_Alberto_Lim..> | 2018-12-28 10:52 | 2.9M | ||
1_D_gasto_de_viatico..> | 2018-12-24 12:10 | 202K | ||
1_D_gasto_de_viatico..> | 2018-12-21 09:21 | 202K | ||
1_Ivan_Jesus_Luna_Am..> | 2018-12-27 10:42 | 3.8M | ||
1_Justificante_de_Pl..> | 2018-12-05 14:33 | 279K | ||
1_Leonel_Ivan_Mirand..> | 2018-12-28 09:58 | 4.7M | ||
1_POA_Archivo_Histor..> | 2018-12-31 09:21 | 229K | ||
1_POA_Archivo_Histor..> | 2018-12-30 20:32 | 229K | ||
1_Primer_trimestre_2..> | 2018-12-26 14:29 | 1.0M | ||
1_alejandro_gonzales..> | 2018-12-05 10:05 | 218K | ||
1_beca_no_desertes_2..> | 2018-12-10 14:04 | 446K | ||
1_c00025_solicita_cu..> | 2018-12-05 10:51 | 353K | ||
1_copia_de_padron_be..> | 2018-12-10 13:56 | 249K | ||
1_cuotas_sind_ago18.pdf | 2018-12-05 11:01 | 218K | ||
1_padron_abuelonches..> | 2018-12-10 14:25 | 46K | ||
1_padron_beneficiari..> | 2018-12-10 14:05 | 331K | ||
1_padron_beneficiari..> | 2018-12-10 14:36 | 150K | ||
1_padron_de_benefici..> | 2018-12-10 14:46 | 332K | ||
1_padron_de_benefici..> | 2018-12-10 15:04 | 278K | ||
1_padron_de_contrati..> | 2018-12-10 14:06 | 434K | ||
1_padron_desayunos_c..> | 2018-12-10 14:48 | 658K | ||
1_padron_pasav_bueno..> | 2018-12-10 14:07 | 161K | ||
1_sec-gob_asis_cab_o..> | 2018-12-06 14:55 | 118K | ||
1_sesion_del_comite_..> | 2018-12-06 11:06 | 640K | ||
1_x_POA_Archivo_Hist..> | 2018-12-30 20:41 | 225K | ||
1_xx_POA_Archivo_His..> | 2018-12-30 20:42 | 500K | ||
1er-INFORME-TRIM.-EN..> | 2018-12-06 13:35 | 260K | ||
1er-INFORME-TRIMESTR..> | 2018-12-06 11:06 | 473K | ||
1er-Informe-Trim-201..> | 2018-12-06 11:04 | 1.0M | ||
1er-Informe-Trim-201..> | 2018-12-27 13:21 | 1.9M | ||
1er-Informe-Trimestr..> | 2018-12-06 11:37 | 7.0M | ||
1er-Informe-Trimestr..> | 2018-12-06 11:07 | 661K | ||
1er.-INFORME-TRIMEST..> | 2018-12-27 13:57 | 8.6M | ||
1er.-INFORME-TRIMEST..> | 2018-12-06 13:34 | 760K | ||
1er.-INFORME-TRIMEST..> | 2018-12-06 13:33 | 8.2M | ||
1er. INFORME TRIMEST..> | 2018-12-06 21:59 | 8.6M | ||
1er Informe Trimestr..> | 2018-12-06 21:49 | 7.0M | ||
1er Informe Trimestr..> | 2018-12-06 21:50 | 661K | ||
2DO-INFORME-TRIMESTR..> | 2018-12-28 13:32 | 656K | ||
2DO-INFORME-TRIMESTR..> | 2018-12-06 11:08 | 656K | ||
2DO-INFORME-TRIMESTR..> | 2018-12-06 11:08 | 632K | ||
2DO-INFORME-TRIMESTR..> | 2018-12-28 13:31 | 476K | ||
2DO-INFORME-TRIMESTR..> | 2018-12-06 11:09 | 476K | ||
2DO-INFORME-TRIMESTR..> | 2018-12-06 11:09 | 1.3M | ||
2DO-INFORME-TRIMESTR..> | 2018-12-06 11:38 | 2.1M | ||
2DO-INFORME-TRIMESTR..> | 2018-12-28 13:50 | 431K | ||
2DO-INFORME-TRIMESTR..> | 2018-12-06 11:13 | 523K | ||
2DO-INFORME-TRIMESTR..> | 2018-12-06 11:45 | 1.3M | ||
2DO-INFORME-TRIMESTR..> | 2018-12-05 12:08 | 1.2M | ||
2DO-INFORME-TRIMESTR..> | 2018-12-06 11:19 | 3.2M | ||
2DO-INFORME-TRIMESTR..> | 2018-12-05 12:05 | 413K | ||
2DO-INFORME-TRIMESTR..> | 2018-12-05 12:04 | 1.2M | ||
2DO-INFORME-TRIMESTR..> | 2018-12-06 11:19 | 798K | ||
2DO-INFORME-TRIMESTR..> | 2018-12-05 12:10 | 1.6M | ||
2DO-INFORME-TRIMESTR..> | 2018-12-06 11:19 | 1.3M | ||
2DO-INFORME-TRIMESTR..> | 2018-12-06 11:19 | 413K | ||
2DO-INFORME-TRIMESTR..> | 2018-12-06 11:20 | 726K | ||
2DO-INFORME-TRIMESTR..> | 2018-12-06 11:20 | 1.3M | ||
2DO-INFORME-TRIMESTR..> | 2018-12-06 11:20 | 569K | ||
2DO-INFORME-TRIMESTR..> | 2018-12-06 11:21 | 161K | ||
2DO-INFORME-TRIMESTR..> | 2018-12-06 11:21 | 1.3M | ||
2DO.-INFORME-DE-ACTI..> | 2018-12-05 09:36 | 484K | ||
2DO. SINDICATURA.pdf | 2018-12-06 22:12 | 739K | ||
2DO INFORME TRIMESTR..> | 2018-12-06 21:59 | 632K | ||
2DO INFORME TRIMESTR..> | 2018-12-06 22:00 | 372K | ||
2DO INFORME TRIMESTR..> | 2018-12-06 22:05 | 523K | ||
2DO INFORME TRIMESTR..> | 2018-12-06 22:09 | 3.2M | ||
2DO INFORME TRIMESTR..> | 2018-12-06 22:09 | 798K | ||
2DO INFORME TRIMESTR..> | 2018-12-06 22:10 | 726K | ||
2DO INFORME TRIMESTR..> | 2018-12-06 22:10 | 122K | ||
2DO INFORME TRIMESTR..> | 2018-12-06 22:10 | 1.3M | ||
2DO INFORME TRIMESTR..> | 2018-12-06 22:10 | 569K | ||
2DO INFORME TRIMESTR..> | 2018-12-06 22:10 | 161K | ||
2DO INFORME TRIMESTR..> | 2018-12-06 22:11 | 1.3M | ||
2DO INFORME TRIMESTR..> | 2018-12-06 22:11 | 1.0M | ||
2DO INFORME TRIMESTR..> | 2018-12-06 22:11 | 689K | ||
2DOTRI1-1.pdf | 2018-12-31 14:55 | 251K | ||
2_A_1er_trim_2008.pdf | 2018-12-27 14:17 | 19K | ||
2_A_origanigrama_mig..> | 2018-12-11 08:47 | 259K | ||
2_A_primero_viaticos..> | 2018-12-24 12:11 | 68K | ||
2_A_segundo_viaticos..> | 2018-12-20 10:00 | 67K | ||
2_B_2o_trim_2008.pdf | 2018-12-27 14:17 | 26K | ||
2_B_copia_de_formato..> | 2018-12-28 10:48 | 5.9M | ||
2_B_primero_viaticos..> | 2018-12-24 12:11 | 68K | ||
2_C_3er_trim_2008.pdf | 2018-12-27 14:17 | 30K | ||
2_C_copia_de_indicad..> | 2018-12-28 10:50 | 552K | ||
2_C_gasto_de_viatico..> | 2018-12-24 12:11 | 243K | ||
2_Cesar_Bonilla_Badi..> | 2018-12-28 09:59 | 4.0M | ||
2_Contrato_de_Presta..> | 2018-12-05 14:16 | 840K | ||
2_D_tercero_viaticos..> | 2018-12-21 09:30 | 68K | ||
2_E_1er_trim_2008_en..> | 2018-12-27 14:17 | 44K | ||
2_E_cuarto_viaticos_..> | 2018-12-24 12:11 | 75K | ||
2_POA_Atencion_al_Mi..> | 2018-12-30 20:44 | 47K | ||
2_Rene_Gonzalez_Lope..> | 2018-12-27 10:42 | 1.7M | ||
2_Rene_Gonzalez_Lope..> | 2018-12-27 12:07 | 2.4M | ||
2_Segundo_trimestre_..> | 2018-12-26 14:29 | 240K | ||
2_alfonso_hernandez_..> | 2018-12-05 10:06 | 223K | ||
2_alvarado_campa_jor..> | 2018-12-31 13:30 | 45K | ||
2_beca_transporte_20..> | 2018-12-10 14:04 | 341K | ||
2_c02313_260418_cuot..> | 2018-12-05 10:58 | 169K | ||
2_copia_de_padron_de..> | 2018-12-10 13:56 | 494K | ||
2_cuotas_sind_jul18.pdf | 2018-12-05 11:01 | 219K | ||
2_just_info_trim0216..> | 2018-12-28 12:50 | 150K | ||
2_justif_1_Justifica..> | 2018-12-05 14:33 | 240K | ||
2_ley_de_adquisicion..> | 2018-12-08 14:28 | 4.3M | ||
2_padron_atencion_a_..> | 2018-12-10 14:38 | 269K | ||
2_padron_de_benefici..> | 2018-12-10 14:20 | 246K | ||
2_padron_desayunos_c..> | 2018-12-10 15:04 | 580K | ||
2_padron_desayunos_c..> | 2018-12-10 14:54 | 601K | ||
2_padron_desayunos_f..> | 2018-12-10 14:49 | 693K | ||
2_padron_participaci..> | 2018-12-10 14:07 | 188K | ||
2_sec-gob_asis_cab_j..> | 2018-12-06 14:55 | 712K | ||
2do-Informe-TRIMESTR..> | 2018-12-28 13:41 | 961K | ||
2do-Informe-TRIMESTR..> | 2018-12-06 11:12 | 684K | ||
2do-Informe-Trimestr..> | 2018-12-28 13:24 | 282K | ||
2do-Informe-Trimestr..> | 2018-12-06 11:08 | 282K | ||
2do-Informe-Trimestr..> | 2018-12-06 11:11 | 6.3M | ||
2do-Informe-Trimestr..> | 2018-12-06 11:12 | 1.0M | ||
2do.-INFORME-TRIMEST..> | 2018-12-06 22:12 | 58K | ||
2do Informe Trimestr..> | 2018-12-06 21:59 | 282K | ||
3ER-INFORME-DE-ACTIV..> | 2018-12-27 11:37 | 565K | ||
3ER-INFORME-PARQUES-..> | 2018-12-06 11:22 | 416K | ||
3ER-INFORME-TRIMESTR..> | 2018-12-28 14:02 | 275K | ||
3ER-INFORME-TRIMESTR..> | 2018-12-06 11:47 | 3.7M | ||
3ER-INFORME-TRIMESTR..> | 2018-12-06 11:48 | 3.9M | ||
3ER-INFORME-TRIMESTR..> | 2018-12-28 14:07 | 3.9M | ||
3ER-INFORME-TRIMESTR..> | 2018-12-04 17:40 | 582K | ||
3ER-INFORME-TRIMESTR..> | 2018-12-06 12:27 | 582K | ||
3ER-INFORME-TRIMESTT..> | 2018-12-06 12:27 | 948K | ||
3ER INFORME PARQUES ..> | 2018-12-06 22:12 | 416K | ||
3ER INFORME TRIMESTR..> | 2018-12-06 22:13 | 275K | ||
3ER INFORME TRIMESTR..> | 2018-12-06 22:14 | 3.7M | ||
3ER INFORME TRIMESTR..> | 2018-12-06 22:15 | 3.9M | ||
3ER INFORME TRIMESTR..> | 2018-12-06 22:46 | 607K | ||
3_2da_sesion-1.pdf | 2018-12-06 11:07 | 314K | ||
3_A_gastos_de_viatic..> | 2018-12-24 12:13 | 246K | ||
3_A_gastos_de_viatic..> | 2018-12-21 09:32 | 246K | ||
3_B_2o_trim_2009.pdf | 2018-12-27 14:20 | 25K | ||
3_B_copia_de_formato..> | 2018-12-28 11:21 | 9.6M | ||
3_B_gastos_de_viatic..> | 2018-12-24 12:13 | 237K | ||
3_B_gastos_de_viatic..> | 2018-12-21 09:32 | 237K | ||
3_B_gastos_de_viatic..> | 2018-12-20 10:03 | 233K | ||
3_C_gastos_de_viatic..> | 2018-12-21 09:32 | 229K | ||
3_C_gastos_de_viatic..> | 2018-12-20 10:03 | 220K | ||
3_Cesar_Bonilla_Badi..> | 2018-12-28 10:56 | 5.0M | ||
3_D_copia_de_nivel_f..> | 2018-12-28 11:36 | 552K | ||
3_Fidel_Alvarado_de_..> | 2018-12-27 12:39 | 1.1M | ||
3_Martin_Alejandro_B..> | 2018-12-27 10:43 | 1.5M | ||
3_Rene_Gonzalez_Lope..> | 2018-12-27 12:08 | 1.0M | ||
3_Tercer_trimestre_2..> | 2018-12-26 14:29 | 276K | ||
3_alejandra_itzel_mu..> | 2018-12-05 10:06 | 146K | ||
3_alvarado_de_la_tor..> | 2018-12-31 13:30 | 57K | ||
3_copia_de_sede_2_co..> | 2018-12-10 13:56 | 207K | ||
3_cuotas_sind_junio1..> | 2018-12-05 11:01 | 222K | ||
3_just_info_trim0415..> | 2018-12-28 12:50 | 141K | ||
3_ley_de_coordinacio..> | 2018-12-08 14:30 | 1.1M | ||
3_padron_caic.pdf | 2018-12-10 14:38 | 272K | ||
3_padron_desayunos_f..> | 2018-12-10 15:04 | 559K | ||
